HomeSkip Navigation LinksHOME PAGE » K - Radio » Audiradio: dati 1° trimestre 2010.
Audiradio: dati 1° trimestre 2010.
Audiradio


RAI RADIO1
7.634.000 (6.270.000 +1.364.000)
RADIO DEEJAY 6.276.000 (5.216.000 +1.060.000)
RTL 102.5 5.533.000 (5.534.000 (-1.000)
RAI-RADIO2 5.280.000 (3.783.000 +1.497.000)
RADIO 105 4.764.000 (4.619.000 +145.000)
RDS 100% GRANDI SUCCESSI 4.658 (4.934.000 -276.000)
RADIO ITALIA SOLOMUSICAITALIANA 3.902.000 (3.484.000 +418.000)
RAI-RADIO3 2.978.000 (1.835.000 +1.143.000)
RADIO KISS KISS 2.494.000 (2.158.000 +336.000)
R101 2.491.000 (2.005.000 +486.000)
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 2.371.000 (1.801.000 +570.000)
RADIO CAPITAL 2.251.000 (1.559.000 +692.000)
RMC RADIO MONTECARLO 1.731.000 (1.513.000 +218.000)
RADIO MARIA 1.626.000 (1.548.000 +78.000)
VIRGIN RADIO 1.605.000 (1.727.000 -122.000) 
M2O 1.031.000 (1.237.000 -206.000)
RAI-ISORADIO 986.000 (882.000 +104.000)
RADIO RADICALE 470.000 (448.000 +22.000)
Link permanente | commenta questo post | leggi tutti i Commenti (0)